Od 7 października 2020 r. Marszałek Województwa Małopolskiego uruchomi nowe połączenie autobusowe z Tarnowa przez Zakliczyn do Nowego Sącza
Ratusz w Zakliczynie / Andrzej O - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0
Organizator:
Marszałek Województwa Małopolskiego
ROZKŁAD JAZDY LINII KOMUNIKACYJNEJ
Nowy Sącz – Zakliczyn – Tarnów
MARPOL W. Małek, R. Małek sp. j.
Jelna 32, 33-318 Gródek n/Dunajcem
| Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego | A6+ | A6+ | A6+ | A6+ |
| Nowy Sącz – MDA | 05:05 | 06:05 | 13:05 | 14:00 |
| Nowy Sącz – ul. Rejtana | 05:07 | 06:07 | 13:07 | 14:02 |
| Nowy Sącz – ul. Bulwar Narwiku – Most (II) | 05:09 | 06:09 | 13:09 | 14:04 |
| Nowy Sącz – ul. Tarnowska | 05:12 | 06:12 | 13:12 | 14:07 |
| Nowy Sącz – ul. Tarnowska – Zabełcze | 05:14 | 06:14 | 13:14 | 14:09 |
| Nowy Sącz – ul. Tarnowska – Galeria | 05:16 | 06:16 | 13:16 | 14:11 |
| Wielopole | 05:18 | 06:18 | 13:18 | 14:13 |
| Wielogłowy | 05:19 | 06:19 | 13:19 | 14:14 |
| Dąbrowa | 05:20 | 06:20 | 13:20 | 14:15 |
| Dąbrowa Szpital | 05:21 | 06:21 | 13:21 | 14:16 |
| Dąbrowa Góry | 05:22 | 06:22 | 13:22 | 14:17 |
| Zbyszyce | 05:25 | 06:25 | 13:25 | 14:20 |
| Wola Kurowska | 05:26 | 06:26 | 13:26 | 14:21 |
| Sienna II | 05:28 | 06:28 | 13:28 | 14:23 |
| Sienna I | 05:29 | 06:29 | 13:29 | 14:24 |
| Lipie Ośr. Wypoczynkowy | 05:31 | 06:31 | 13:31 | 14:26 |
| Lipie | 05:33 | 06:33 | 13:33 | 14:28 |
| Lipie I | 05:35 | 06:35 | 13:35 | 14:30 |
| Gródek nad Dunajcem Koszarka | 05:37 | 06:37 | 13:37 | 14:32 |
| Gródek nad Dunajcem | 05:38 | 06:38 | 13:38 | 14:33 |
| Bartkowa | 05:39 | 06:39 | 13:39 | 14:34 |
| Bartkowa Posadowa | 05:41 | 06:41 | 13:41 | 14:36 |
| Podole Górowa Szkoła | 05:42 | 06:42 | 13:42 | 14:37 |
| Bartkowa Posadowa Góra | 05:44 | 06:44 | 13:44 | 14:39 |
| Bujne | 05:47 | 06:47 | 13:47 | 14:42 |
| Paleśnica Granica | 05:49 | 06:49 | 13:49 | 14:44 |
| Paleśnica I | 05:51 | 06:51 | 13:51 | 14:46 |
| Paleśnica | 05:53 | 06:53 | 13:53 | 14:48 |
| Borowa | 05:54 | 06:54 | 13:54 | 14:49 |
| Bieśnik | 05:56 | 06:56 | 13:56 | 14:51 |
| Bieśnik Granica | 05:58 | 06:58 | 13:58 | 14:53 |
| Zakliczyn Rynek | 06:00 | 07:00 | 14:00 | 14:55 |
| Roztoka k/Zakliczyn | 06:03 | 07:03 | 14:03 | 14:58 |
| Olszyny | 06:04 | 07:04 | 14:04 | 14:59 |
| Olszyny Kościół | 06:06 | 07:06 | 14:06 | 15:01 |
| Olszyny k/Wojnicz | 06:07 | 07:07 | 14:07 | 15:02 |
| Sukmanie Sklep | 06:09 | 07:09 | 14:09 | 15:04 |
| Sukmanie | 06:11 | 07:11 | 14:11 | 15:06 |
| Wielka Wieś I | 06:12 | 07:12 | 14:12 | 15:07 |
| Wielka Wieś | 06:14 | 07:14 | 14:14 | 15:09 |
| Wojnicz- Skrzyżowanie Więckowice | 06:16 | 07:16 | 14:16 | 15:11 |
| Wojnicz – ul. Jagiellońska (Kościół) | 06:18 | 07:18 | 14:18 | 15:13 |
| Wojnicz Rynek | 06:19 | 07:19 | 14:19 | 15:14 |
| Wojnicz – Cmentarz | 06:21 | 07:21 | 14:21 | 15:16 |
| Łukanowice | 06:23 | 07:23 | 14:23 | 15:18 |
| Mikołajowice | 06:25 | 07:25 | 14:25 | 15:20 |
| Zgłobice – Dunajec | 06:27 | 07:27 | 14:27 | 15:22 |
| Zgłobice – ul. Krakowska – Salon VW 62 | 06:28 | 07:28 | 14:28 | 15:23 |
| Tarnów – ul. Krakowska 94 | 06:30 | 07:30 | 14:30 | 15:25 |
| Tarnów – ul. Krakowska 12-Liściasta | 06:32 | 07:32 | 14:32 | 15:27 |
| Tarnów – ul. Krakowska 10- Koszycka | 06:34 | 07:34 | 14:34 | 15:29 |
| Tarnów – Krakowska 08 – Kąpielowa | 06:36 | 07:36 | 14:36 | 15:31 |
| Tarnów – Krakowska 04 – Przemysłowa | 06:38 | 07:38 | 14:38 | 15:33 |
| Tarnów – Dworzec Autobusowy | 06:40 | 07:40 | 14:40 | 15:35 |
A6+ kursuje od poniedziałku do piątku, w soboty, oraz w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
Organizator:
Marszałek Województwa Małopolskiego
ROZKŁAD JAZDY LINII KOMUNIKACYJNEJ
Tarnów – Zakliczyn – Nowy Sącz
MARPOL W. Małek, R. Małek sp. j.
Jelna 32, 33-318 Gródek n/Dunajcem
| Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego | A6+ | A6+ | A6+ | A6+ |
| Tarnów – Dworzec Autobusowy | 07:15 | 08:45 | 15:05 | 16:10 |
| Tarnów – ul. Krakowska 07 – Warsztatowa | 07:17 | 08:47 | 15:07 | 16:12 |
| Tarnów – ul. Krakowska 09 – Braci Żmudów | 07:19 | 08:49 | 15:09 | 16:14 |
| Tarnów – ul. Krakowska 11 – Czerwona | 07:21 | 08:51 | 15:11 | 16:16 |
| Tarnów – ul. Krakowska 13 – Czarna Droga | 07:23 | 08:53 | 15:13 | 16:18 |
| Zbylitowska Góra – ul. Krakowska-Spacerowa 67 | 07:25 | 08:55 | 15:15 | 16:20 |
| Zgłobice ul. Krakowska – Zbylitowskich 63 | 07:27 | 08:57 | 15:17 | 16:22 |
| Zgłobice “Dunajec” | 07:29 | 08:59 | 15:19 | 16:24 |
| Mikołajowice | 07:31 | 09:01 | 15:21 | 16:26 |
| Łukanowice | 07:33 | 09:03 | 15:23 | 16:28 |
| Wojnicz – Cmentarz | 07:35 | 09:05 | 15:25 | 16:30 |
| Wojnicz- Rynek | 07:37 | 09:07 | 15:27 | 16:32 |
| Wojnicz – Jagiellońska | 07:39 | 09:09 | 15:29 | 16:34 |
| Wojnicz Skrzyżowanie Więckowice | 07:40 | 09:10 | 15:30 | 16:35 |
| Wielka Wieś | 07:42 | 09:12 | 15:32 | 16:37 |
| Wielka Wieś I | 07:44 | 09:14 | 15:34 | 16:39 |
| Sukmanie | 07:46 | 09:16 | 15:36 | 16:41 |
| Sukmanie Sklep | 07:48 | 09:18 | 15:38 | 16:43 |
| Olszyny k /Wojnicza | 07:50 | 09:20 | 15:40 | 16:45 |
| Olszyny Kościół | 07:51 | 09:21 | 15:41 | 16:46 |
| Olszyny | 07:53 | 09:23 | 15:43 | 16:48 |
| Roztoka k/Zakliczyna | 07:54 | 09:24 | 15:44 | 16:49 |
| Zakliczyn Rynek | 07:56 | 09:26 | 15:46 | 16:51 |
| Bieśnik Granica | 07:58 | 09:28 | 15:48 | 16:53 |
| Bieśnik | 08:00 | 09:30 | 15:50 | 16:55 |
| Borowa | 08:02 | 09:32 | 15:52 | 16:57 |
| Paleśnica | 08:04 | 09:34 | 15:54 | 16:59 |
| Paleśnica I | 08:05 | 09:35 | 15:55 | 17:00 |
| Paleśnica Granica | 08:07 | 09:37 | 15:57 | 17:02 |
| Bujne | 08:09 | 09:39 | 15:59 | 17:04 |
| Bartkowa Posadowa Góra | 08:11 | 09:41 | 16:01 | 17:06 |
| Podole Górowa Szkoła | 08:14 | 09:44 | 16:04 | 17:09 |
| Bartkowa Posadowa | 08:15 | 09:45 | 16:05 | 17:10 |
| Bartkowa | 08:16 | 09:46 | 16:06 | 17:11 |
| Gródek n/D | 08:18 | 09:48 | 16:08 | 17:13 |
| Gródek n/D Koszarka | 08:20 | 09:50 | 16:10 | 17:15 |
| Lipie I | 08:21 | 09:51 | 16:11 | 17:16 |
| Lipie | 08:22 | 09:52 | 16:12 | 17:17 |
| Lipie Ośr. Wypoczynkowy | 08:24 | 09:54 | 16:14 | 17:19 |
| Sienna I | 08:25 | 09:55 | 16:15 | 17:20 |
| Sienna II | 08:27 | 09:57 | 16:17 | 17:22 |
| Wola Kurowska | 08:28 | 09:58 | 16:18 | 17:23 |
| Zbyszyce | 08:30 | 10:00 | 16:20 | 17:25 |
| Dąbrowa Góry | 08:32 | 10:02 | 16:22 | 17:27 |
| Dąbrowa Szpital | 08:34 | 10:04 | 16:24 | 17:29 |
| Dąbrowa | 08:36 | 10:06 | 16:26 | 17:31 |
| Wielogłowy | 08:37 | 10:07 | 16:27 | 17:32 |
| Nowy Sącz – ul. Tarnowska – Galeria Szubryt | 08:39 | 10:09 | 16:29 | 17:34 |
| Nowy Sącz – ul. Tarnowska – Zabełcze | 08:40 | 10:10 | 16:30 | 17:35 |
| Nowy Sącz – ul. Tarnowska | 08:42 | 10:12 | 16:32 | 17:37 |
| Nowy Sącz – ul. Bulwar Narwiku – Most (II) | 08:44 | 10:14 | 16:34 | 17:39 |
| Nowy Sącz – ul Rejtana | 08:47 | 10:17 | 16:37 | 17:42 |
| Nowy Sącz – MDA | 08:49 | 10:19 | 16:39 | 17:44 |
A6+ kursuje od poniedziałku do piątku, w soboty, oraz w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
Źródło: Urząd Miejski w Zakliczynie