Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Skrzyszów

Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Skrzyszów
Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Skrzyszów.
Frekwencja w gminie wyglądała następująco:
| Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Frekwencja | |
| OBKW1 | 1550 | 986 | 63,61% |
| OBKW2 | 1445 | 917 | 63,46% |
| OBKW3 | 1347 | 939 | 69,71% |
| OBKW4 | 988 | 618 | 62,55% |
| OBKW5 | 767 | 502 | 65,45% |
| OBKW6 | 1299 | 814 | 62,66% |
| OBKW7 | 1180 | 735 | 62,29% |
| OBKW8 | 1242 | 806 | 64,90% |
| OBKW9 | 1279 | 763 | 59,66% |
Średnia Gminy Skrzyszów: 63,81 %
Poniższa tabela przedstawia liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów.
| Kandydat | Liczba |
| BIEDROŃ Robert | 88 |
| BOSAK Krzysztof | 575 |
| DUDA Andrzej Sebastian | 4605 |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 594 |
| JAKUBIAK Marek | 14 |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 214 |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 9 |
| TANAJNO Paweł Jan | 11 |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1000 |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 4 |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 21 |
Źródło: Urząd Gminy Skrzyszów