Wyniki II tury wyborów prezydenckich w gminie Skrzyszów

Wyniki II tury wyborów prezydenckich w gminie Skrzyszów
Wyniki II tury wyborów prezydenckich w gminie Skrzyszów.
Frekwencja w gminie wyglądała następująco:
| Kandydaci | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Frekwencja |
| OBKW1 | 1553 | 1020 | 65,68% |
| OBKW2 | 1429 | 961 | 67,25% |
| OBKW3 | 1325 | 978 | 73,81% |
| OBKW4 | 986 | 642 | 65,11% |
| OBKW5 | 755 | 515 | 68,21% |
| OBKW6 | 1292 | 854 | 66,10% |
| OBKW7 | 1167 | 783 | 67,10% |
| OBKW8 | 1243 | 873 | 70,23% |
| OBKW9 | 1275 | 819 | 64,24% |
Średnia Gminy Skrzyszów: 67,53 %
Poniższa tabela przedstawia liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów w poszczególnych obwodach.
| OBKW | Miejscowość | DUDA Andrzej Sebastian | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
| 1 | Skrzyszów | 712 | 301 |
| 2 | Skrzyszów | 617 | 333 |
| 3 | Ładna | 685 | 279 |
| 4 | Łękawica | 510 | 126 |
| 5 | Łękawica | 425 | 85 |
| 6 | Pogórska Wola | 600 | 253 |
| 7 | Pogórska Wola | 579 | 202 |
| 8 | Szynwałd | 696 | 173 |
| 9 | Szynwałd | 695 | 115 |
Szczegółowe wyniki wyborów w gminie Skrzyszów dostępne na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod linkiem:
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/gm/121608
Źródło: Urząd Gminy Skrzyszów