WÓJT GMINY DZIĘKUJE ZA UDZIAŁ W WYBORACH
Wójt Gminy dziękuje wyborcom za tak liczny udział w wyborach Parlamentarnych: Frekwencja w gminie wyniosła aż 61,26%
Wyniki komitetów w wyborach do Sejmu:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 516 | 77,73% | 0 | 0,00% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 339 | 10,47% | 0 | 0,00% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 168 | 5,19% | 0 | 0,00% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI |
135 | 4,17% | 0 | 0,00% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 79 | 2,44% | 0 | 0,00% |
Razem | 3 237 | 100% | 0 | 100% |
Szczególy na stronie: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/gm/121607
Wyniki komitetów w wyborach do Senatu
Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|---|---|
WIATR Kazimierz Adam | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 302 | 71,51% | 0 | 0,00% |
KARCIŃSKI Zbigniew | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 679 | 21,09% | 0 | 0,00% |
KLICH Dariusz Zbigniew | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 238 | 7,39% | 0 | 0,00% |
Razem | 3 219 | 100% | 0 | 100% |
Szczegóły na stronie: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/senat/gm/121607