HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW BIO GROMNIK 2026
Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0
| OBWÓD | MIESIĄC | TERMIN ODBIORU | |
|---|---|---|---|
| Obwód 1 | Styczeń | 19 | |
| Luty | 16 | ||
| Polichty, | Marzec | 16 | |
| Brzozowa | Kwiecień | 8 | 17 |
| Maj | 8 | 18 | |
| Czerwiec | 8 | 16 | |
| Lipiec | 7 | 20 | |
| Sierpień | 7 | 17 | |
| Wrzesień | 7 | 15 | |
| Październik | 9 | 19 | |
| Listopad | 16 | ||
| Grudzień | 15 | ||
| Obwód 2 | Styczeń | 19 | |
| Luty | 16 | ||
| Siemiechów | Marzec | 16 | |
| Kwiecień | 10 | 17 | |
| Maj | 11 | 18 | |
| Czerwiec | 9 | 16 | |
| Lipiec | 10 | 20 | |
| Sierpień | 10 | 17 | |
| Wrzesień | 8 | 15 | |
| Październik | 12 | 19 | |
| Listopad | 16 | ||
| Grudzień | 15 | ||
| Obwód 3 A | Styczeń | 19 | |
| Luty | 16 | ||
| Ulice: | Marzec | 16 | |
| Jana Pawła II | Kwiecień | 27 | 17 |
| Jasna, | Maj | 26 | 18 |
| Królowej Jadwigi | Czerwiec | 26 | 16 |
| Niepodległości | Lipiec | 28 | 20 |
| Sierpień | 25 | 17 | |
| Wrzesień | 25 | 15 | |
| Październik | 27 | 19 | |
| Listopad | 16 | ||
| Grudzień | 15 | ||
| Obwód 3 B | Styczeń | 20 | |
| Luty | 17 | ||
| Ulice: | Marzec | 17 | |
| Dąbrowa, | Kwiecień | 27 | 20 |
| Gen.Sikorskiego, | Maj | 26 | 19 |
| Graniczna, | Czerwiec | 26 | 19 |
| K.Jagiellończyka, | Lipiec | 28 | 21 |
| Leszka Czarnego, | Sierpień | 25 | 18 |
| Leśna, | Wrzesień | 25 | 18 |
| Narutowiza, | Październik | 27 | 20 |
| Niepodległości c.d. | Listopad | 17 | |
| Os.Jagiellońskie, | Grudzień | 18 | |
| Parkowa | |||
| Poźnianka, | |||
| Spacerowa, | |||
| Sportowa, | |||
| Tarnowska, | |||
| Witosa, | |||
| Wysoka, | |||
| Zakładowa, | |||
| Zalesie | |||
| Obwód 4 | Styczeń | 20 | |
| Luty | 17 | ||
| Ulice: | Marzec | 17 | |
| 3-go Maja, | Kwiecień | 28 | 20 |
| Gen.Andersa, | Maj | 29 | 19 |
| Gen.Okulickiego, | Czerwiec | 29 | 19 |
| Kolejowa, | Lipiec | 31 | 21 |
| Kościuszki, | Sierpień | 28 | 18 |
| Krynicka, | Wrzesień | 28 | 18 |
| Majora Sucharskiego | Październik | 30 | 20 |
| Mickiewicza, | Listopad | 17 | |
| Młodości, | Grudzień | 18 | |
| Monte Cassino, | |||
| Piłsudskiego, | |||
| Pogórze, | |||
| Przychockiego, | |||
| Sienkiewicza, | |||
| Słoneczna, | |||
| Słowackiego, | |||
| Strzeleckiego, | |||
| Szydłowa, | |||
| Westerplatte, | |||
| Widok, | |||
| Wł.Łokietka, | |||
| Wodna, | |||
| Zacisze | |||
PRZYPOMINAMY, ŻE WORKI MUSZĄ BYĆ WYSTAWIONE W DNIU ODBIORU DO GODZINY 7.00.
Worki z odpadami biodegradowalnymi winny być zapełnione przynajmniej w 50%.
Źródło: Urząd Gminy Gromnik